Rating
       
TARIH 27/07/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 SURVIVOR SHOW 0:49:12 5,47% 22,06%
2 CARKIFELEK STAR 1:59:19 4,17% 17,06%
3 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 1:41:00 3,78% 16,98%
4 SON ISTASYON (T.S) KAND 1:46:30 3,28% 14,68%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:39:42 3,00% 18,65%
6 MEKTUBUNUZ VAR ATV 1:13:46 2,58% 14,07%
7 REHINE (Y.S) STAR 1:42:50 2,56% 17,05%
8 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:43:25 2,55% 12,24%
9 SEN YUVA ATV 1:27:37 2,46% 10,01%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:33 2,43% 15,01%
11 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:06 2,43% 15,00%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:29:54 2,41% 17,48%
13 SICAK GELISME KAND 0:23:53 2,41% 16,04%
14 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:58 2,34% 17,43%
15 YEMEKTEYIZ SHOW 0:37:35 2,29% 16,03%
16 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:27:36 2,27% 16,34%
17 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1:04:43 2,16% 17,30%
18 IKI AILE (TKR) STAR 1:30:22 2,16% 16,05%
19 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0:57:58 2,11% 8,69%
20 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:04 2,03% 12,21%
21 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:12 1,97% 12,88%
22 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:21:20 1,83% 11,24%
23 GUNUN OLAYI STAR 0:35:49 1,80% 11,74%
24 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:27:59 1,77% 14,21%
25 ATV HABER GUNDEM ATV 0:45:07 1,66% 10,86%
26 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:33 1,57% 10,61%
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:17:33 1,53% 8,94%
28 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:14:10 1,50% 9,16%
29 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 0:57:19 1,49% 7,90%
30 YABANCI DAMAT (TKR) STAR 1:35:17 1,45% 10,62%
31 PAPATYAM (TKR) STAR 1:27:50 1,43% 11,63%
32 SUCLU (Y.S) FOX 1:19:13 1,42% 7,75%
33 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 0:12:04 1,39% 11,17%
34 STAR SPOR STAR 0:06:20 1,36% 8,15%
35 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:17:23 1,35% 7,21%
36 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0:25:30 1,35% 5,33%
37 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:57:14 1,33% 7,95%
38 ILK GUNDEM STV 0:08:59 1,29% 8,69%
39 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL7 1:23:34 1,27% 5,21%
40 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:30:39 1,23% 8,82%
41 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:21:46 1,23% 6,67%
42 SEN YUVA (OZET) ATV 0:37:19 1,23% 6,46%
43 ISTE HAYAT (T.S) KANAL7 1:18:56 1,14% 5,96%
44 KILL BILL (Y.S) KAND 1:08:28 1,13% 15,10%
45 ADANALI (TKR) ATV 1:23:21 1,13% 9,11%
46 CAKIL TASLARI (OZEL) FOX 1:43:36 1,12% 4,97%
47 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 1:01:57 1,09% 8,73%
48 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) STV 1:16:25 1,07% 4,62%
49 FOX AKSAM HABERI FOX 0:30:08 1,06% 7,16%
50 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:43:07 1,06% 6,66%
51 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:27:16 1,00% 8,42%
52 DADI (TKR) FOX 1:45:25 0,97% 7,63%
53 INTERCITIES SEHIRLER YARISIYOR (TKR) FOX 1:40:31 0,97% 7,57%
54 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:47:59 0,89% 6,72%
55 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:28:11 0,88% 16,51%
56 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:14:45 0,88% 6,52%
57 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:31:42 0,88% 6,24%
58 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:53:44 0,87% 6,89%
59 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:37:03 0,87% 5,63%
60 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:19:12 0,77% 5,74%
61 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:27:27 0,71% 5,55%
62 SELENA (TKR) ATV 1:24:33 0,70% 12,67%
63 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:50:53 0,70% 5,34%
64 PATITO FEO ATV 0:42:30 0,68% 7,40%
65 EVCILIK OYUNU SHOW 0:39:43 0,66% 7,65%
66 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:26:58 0,64% 4,69%
67 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:32 0,63% 6,40%
68 YESIL ELMA (TKR) STV 0:43:17 0,61% 4,44%
69 GECE HATTI FLASH 0:50:49 0,60% 3,24%
70 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 2:04:12 0,57% 5,31%
71 TEHLIKELI MESAJ (Y.S) ATV 0:49:21 0,55% 7,52%
72 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:30:11 0,55% 4,71%
73 EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ SHOW 0:42:11 0,55% 4,05%
74 YESEREN DUSLER (TKR) STV 1:08:18 0,53% 5,76%
75 GULLU (T.S) KANAL7 1:21:31 0,53% 3,57%
76 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:31:30 0,52% 5,90%
77 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR)-TKR SHOW 0:32:09 0,51% 3,55%
78 DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:14:37 0,46% 14,40%
79 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1:56:52 0,44% 13,66%
80 HZ.YUSUF (Y.S) ATV 0:51:43 0,44% 12,28%
81 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:06:46 0,44% 3,53%
82 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0:58:27 0,42% 3,40%
83 EVCILIK OYUNU (BUGUN) SHOW 0:08:35 0,42% 3,26%
84 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:44:11 0,40% 3,86%
85 HOSGELDIN HAYAT (TV FILMI) KANAL7 0:55:46 0,39% 4,75%
86 SICAK GUNDEM CINE5 0:17:27 0,39% 2,33%
87 NASIP KISMET (TV FILMI) KANAL7 1:05:32 0,38% 3,02%
88 DERBEDER (T.S) FLASH 1:25:27 0,38% 2,98%
89 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:32 0,38% 2,75%
90 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:08:26 0,37% 7,12%
91 MELEKLER OKULU STAR 0:23:46 0,37% 4,43%
92 BERAT KANDILI MEVLUT YAYINI KAND 0:33:10 0,36% 8,55%
93 CAILLOU STV 0:11:38 0,36% 2,88%
94 ZEYNEP (TKR) KANAL7 1:05:42 0,36% 2,67%
95 CRIMINAL MINDS FOX 0:51:52 0,35% 4,68%
96 SPORDA BUGUN STV 0:05:50 0,34% 2,11%
97 BASKIN (Y.S) FLASH 1:26:24 0,33% 1,33%
98 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:35:14 0,32% 1,66%
99 YUZLESME (Y.S) CINE5 1:32:18 0,31% 1,27%
100 INSANLIK SUCU (Y.S) STAR 0:24:25 0,30% 5,38%
1/10