| PROGRAM ADI | RT | SH |
EZEL | 15,87 | 33,97 |
ARKA SOKAKLAR | 13,69 | 29,47 |
EZEL(ÖZET) | 9,58 | 22,48 |
ARKA SOKAKLAR (ÖZET) | 7,48 | 18,15 |
ARKA SOKAKLAR(TKR) | 6,36 | 23,66 |
STAR ANA HABER | 6,14 | 15,78 |
KANAL D ANA HABER | 6,04 | 15,79 |
ATV ANA HABER | 5,90 | 15,35 |
SICAK GELİŞME | 5,33 | 14,63 |
| tüm liste | ||
















